Despacho
Despacho especializado en materia contable, fiscal, laboral y seguros
Calle Alemanya, 17
17600 Figueres (Girona)
Tel.: 902365500
https://www.tax.es
Cuadro comparativo de la situación previa y anterior a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de julio de 2025, relativa a la tributación del arrendamiento realizado en España por no residentes extracomunitarios.
Aspecto | Situación ANTES de la sentencia | Situación DESPUÉS de la sentencia
(AN, 28/07/2025) |
Base imponible IRNR | Se calculaba sobre los ingresos (sin deducir gastos) para no residentes extracomunitarios. | Se permite deducir los gastos necesarios directamente vinculados al arrendamiento (IBI, comunidad, reparaciones, amortización, intereses, etc.). |
Residentes UE/EEE | Ya podían deducir gastos necesarios (art. 24.6 TRLIRNR). | Se mantiene igual. |
No residentes extracomunitarios | No podían deducir gastos, tributaban por los ingresos brutos. | Pueden deducir gastos necesarios, en igualdad con residentes UE/EEE. |
Reducciones propias del IRPF (ej. Reducción 60% arrendamiento vivienda habitual) | No aplicaban. | Siguen sin aplicar a extracomunitarios (solo gastos necesarios, no reducciones del IRPF). |
Fundamento jurídico | Diferencia de trato basada en art. 24.6 TRLIRNR. | Vulneración del art. 63 TFUE (libre circulación de capitales), aplicable también a terceros países. |
Control fiscal | Hacienda alegaba falta de información suficiente. | LA AN rechaza ese argumento: existen convenios y mecanismos de intercambio de información. |
Efectos | Mayor carga fiscal para extracomunitarios. | Posibilidad de rectificar autoliquidaciones y solicitar devoluciones de ingresos indebidos. |
Estado procesal | Doctrina no reconocida. | Sentencia recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. Aún no hay jurisprudencia firme aún, pero constituye un precedente importante. |
¿Tienes dudas? Contacta con nosotros.
Despacho especializado en materia contable, fiscal, laboral y seguros
Calle Alemanya, 17
17600 Figueres (Girona)
Tel.: 902365500
Formar parte de este portal es una garantía de calidad y de confianza
Llegamos mensualmente a más de 80.000 empresas de todo el territorio español8
Mantente al día con las últimas tendencias y noticias del ámbito legal.